.
決勝結果 |
||||||||||||||||
'21 RS-CUP | R1 | ![]() |
R2 | ![]() |
R3 | ![]() |
R4 | ![]() |
R5 | ![]() |
R6 | ![]() |
シリーズ | ![]() |
耐久 | ![]() |
'20 RS-CUP | R1 | ![]() |
R2 | ![]() |
R3 | ![]() |
R4 | ![]() |
R5 | ![]() |
R6 | ![]() |
シリーズ | ![]() |
||
'19 RS-CUP | R1 | ![]() |
R3 | ![]() |
R3 | ![]() |
R4 | ![]() |
R5 | ![]() |
春耐 | ![]() |
夏耐 | ![]() |
秋耐 | ![]() |
2021 RS-CUP 中部シリーズ |
|
2021 M46/M47昇格表 |
|
2017年〜現在(MYLAPS)結果 | コースレコード |
2020 RS-CUP中部ミニロード明智シリーズチャンピオン